气缸/阀门
韩气科研(RIGAS)提供的所有气缸与法门是获得韩国气体安全公社KGS认证的安全气缸及阀门。
按照客户需要的气体特性使用适合的材质后提供,并适用了韩气科研(RIGAS)特有的气缸内部处理技术,保障了其稳定度。
PRODUCTS
Cyilinder
Valve
韩气科研(RIGAS)提供的所有气缸与法门是获得韩国气体安全公社KGS认证的安全气缸及阀门。
按照客户需要的气体特性使用适合的材质后提供,并适用了韩气科研(RIGAS)特有的气缸内部处理技术,保障了其稳定度。
Product 01
Material | Capacity | Size | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel-A | 3.4L | 50cm (H) x 15cm (D) | 7kg | |||
10L | 75cm (H) x 18cm (D) | 17kg | ||||
15L | 80cm (H) x 18cm (D) | 18.5kg | ||||
47L | 160cm (H) x 25cm (D) | 55kg | ||||
118L | 140cm (H) x 35cm (D) | 50kg | ||||
Steel-B | 3.4L | 50cm (H) x 15cm (D) | 7kg | |||
10L | 75cm (H) x 18cm (D) | 17kg | ||||
15L | 80cm (H) x 18cm (D) | 18.5kg | ||||
47L | 160cm (H) x 25cm (D) | 55kg | ||||
Aluminum-A | 3.7L | 50cm (H) x 15cm (D) | 5kg | |||
10L | 75cm (H) x 18cm (D) | 11kg | ||||
Aluminum-B | 10L | 75cm (H) x 18cm (D) | 11kg | |||
30L | 140cm (H) x 20cm (D) | 23kg | ||||
48L | 160cm (H) x 25cm (D) | 43kg | ||||
Aluminum-C | 10L | 75cm (H) x 18cm (D) | 11kg | |||
30L | 140cm (H) x 20cm (D) | 23kg |
실린더 무게는 대략적인 질량이므로 참고하시기 바랍니다.
Product 02
Material | Specification | Gas Type | ||
---|---|---|---|---|
Brass-A | 22-RH | Non-Reactive | ||
22-LH | ||||
CGA 350 | ||||
CGA 510 | ||||
Brass-B | 22-RH | Non-Reactive | ||
22-LH | ||||
CGA 350 | ||||
Ni-A Ni-B |
22-RH | Reactive Adsorptive Low Concentration |
||
22-LH | ||||
CGA 350 | ||||
SUS-A | 22-RH | Reactive Corrosive Toxic |
||
22-LH | ||||
CGA 350 | ||||
22-RH | Reactive (withiout relief cap) |
|||
SUS-B | 22-LH | |||
SUS-C | 22-RH | Fluorine Gas |