ISO 17034
㈜리가스는 산업통상자원부 국가기술표준원으로부터 국가표준기본법 제 15조,
적합성평가 관리 등에 관한 법률 제8조 및 KS A ISO 17034:2016에 의거하여
KOLAS 공인표준물질생산기관으로 인정받아 KOLAS의 신뢰도를 기반으로
88종의 인증표준물질(CRM)을 보급하고 있습니다.
㈜리가스는 산업통상자원부 국가기술표준원으로부터 국가표준기본법 제 15조,
적합성평가 관리 등에 관한 법률 제8조 및 KS A ISO 17034:2016에 의거하여
KOLAS 공인표준물질생산기관으로 인정받아 KOLAS의 신뢰도를 기반으로
88종의 인증표준물질(CRM)을 보급하고 있습니다.
CRM코드 | 물질명 | 바탕 가스 |
인증범위 |
---|---|---|---|
CRM112-RG-01001 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CRM112-RG-01002 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CRM112-RG-01003 | CO | N2 | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol |
CRM112-RG-01004 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
SO2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | ||
CRM112-RG-01005 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CO | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01006 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CO | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01007 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
SO2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | ||
CO | (0.0005 ~ 20) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01008 | CO2 | N2 | (0.03 ~ 20) cmol/mol |
CRM112-RG-01009 | C3H8 | N2 / Air | (1 ~ 2 000) µmol/mol |
CRM112-RG-01010 | O2 | N2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol |
CRM112-RG-01011 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
CO2 | (1 ~ 14) cmol/mol | ||
C3H8 | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01012 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
CO2 | (1 ~ 14) cmol/mol | ||
C3H8 | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | ||
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01013 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01014 | CO2 | N2 | (1 ~ 14) cmol/mol |
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01015 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
CO2 | (1 ~ 14) cmol/mol | ||
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01016 | HCl | N2 | (5 ~ 100) µmol/mol |
CRM112-RG-01017 | CH4 | N2 / Air | (0.000 1 ~ 2.5) cmol/mol |
CRM코드 | 물질명 | 바탕 가스 |
인증범위 |
---|---|---|---|
CRM112-RG-01018 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
neo-Pentane | (0 ~ 500) cmol/mol | ||
n-Hexane | (70 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | ||
CO2 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01019 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~1) cmol/mol | ||
n-Petane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01020 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/moll | ||
CO2 | (0.0055 ~ 1) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01021 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
n-Hexane | (70 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | ||
CO2 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | ||
CRM112-RG-01022 | C3H8 | CH4 | (0.085 ~ 4) cmol/mol |
CRM112-RG-01023 | N2 | CH4 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol |
CRM112-RG-01024 | n-Hexane | CH4 | (70 ~ 500) µmol/mol |
CRM112-RG-01025 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | CH4 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | |
CRM112-RG-01026 | CO2 | CH4 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol |
CRM112-RG-01027 | NH3 | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol |
CRM112-RG-01028 | NO2 | N2 | (10 ~ 1 000) μmol/mol |
CRM112-RG-01029 | HF | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol |
CRM코드 | 물질명 | 바탕 가스 |
인증범위 |
---|---|---|---|
CRM112-RG-03001 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CRM112-RG-03002 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CRM112-RG-03003 | CO | N2 | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol |
CRM112-RG-03004 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
SO2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | ||
CRM112-RG-03005 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CO | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03006 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CO | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03007 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
SO2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | ||
CO | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03008 | CO2 | N2 | (0.03 ~ 20) cmol/mol |
CRM112-RG-03009 | C3H8 | N2 / Air | (1 ~ 2 000) µmol/mol |
CRM112-RG-03010 | O2 | N2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol |
CRM112-RG-03011 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
CO2 | (1 ~ 14) cmol/mol | ||
C3H8 | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03012 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
CO2 | (1 ~ 14) cmol/mol | ||
C3H8 | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | ||
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03013 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03014 | CO2 | N2 | (1 ~ 14) cmol/mol |
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03015 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
CO2 | (1 ~ 14) cmol/mol | ||
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03016 | HCl | N2 | (5 ~ 100) μmol/mol |
CRM112-RG-03017 | CH4 | N2 / Air | (0.000 1 ~ 2.5) cmol/mol |
CRM코드 | 물질명 | 바탕 가스 |
인증범위 |
---|---|---|---|
CRM112-RG-03018 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
neo-Pentane | (0 ~ 500) cmol/mol | ||
n-Hexane | (70 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | ||
CO2 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03019 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~1) cmol/mol | ||
n-Petane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03020 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/moll | ||
CO2 | (0.0055 ~ 1) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03021 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
n-Hexane | (70 ~ 500) μmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/moll | ||
CO2 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03022 | C3H8 | CH4 | (0.085 ~ 4) cmol/mol |
CRM112-RG-03023 | N2 | CH4 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol |
CRM112-RG-03024 | n-Hexane | (70 ~ 500) μmol/mol | |
CRM112-RG-03025 | C2H6 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
CRM112-RG-03026 | CO2 | CH4 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol |
CRM112-RG-03027 | NH3 | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol |
CRM112-RG-03028 | NO2 | N2 | (10 ~ 1 000) μmol/mol |
CRM112-RG-03029 | HF | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol |
CRM코드 | 물질명 | 바탕 가스 |
인증범위 |
---|---|---|---|
CRM112-RG-04001 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CRM112-RG-04002 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CRM112-RG-04003 | CO | N2 | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol |
CRM112-RG-04004 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
SO2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | ||
CRM112-RG-04005 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CO | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04006 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
CO | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04007 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol |
SO2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | ||
CO | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04008 | CO2 | N2 | (0.03 ~ 20) cmol/mol |
CRM112-RG-04009 | C3H8 | N2 / Air | (1 ~ 2 000) µmol/mol |
CRM112-RG-04010 | O2 | N2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol |
CRM112-RG-04011 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
CO2 | (1 ~ 14) cmol/mol | ||
C3H8 | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04012 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
CO2 | (1 ~ 14) cmol/mol | ||
C3H8 | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | ||
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04013 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04014 | CO2 | N2 | (1 ~ 14) cmol/mol |
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04015 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol |
CO2 | (1 ~ 14) cmol/mol | ||
O2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04016 | HCl | N2 | (5 ~ 100) μmol/mol |
CRM112-RG-04017 | CH4 | N2 / Air | (0.000 1 ~ 2.5) cmol/mol |
CRM코드 | 물질명 | 바탕 가스 |
인증범위 |
---|---|---|---|
CRM112-RG-04018 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
neo-Pentane | (0 ~ 500) cmol/mol | ||
n-Hexane | (70 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | ||
CO2 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04019 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Petane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04020 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/moll | ||
CO2 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04021 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
n-Butane | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | ||
iso-Butane | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | ||
n-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
iso-Pentane | (4 ~ 500) µmol/mol | ||
n-Hexane | (70 ~ 500) µmol/mol | ||
N2 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | ||
CO2 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04022 | C3H8 | CH4 | (0.085 ~ 4) cmol/mol |
CRM112-RG-04023 | N2 | CH4 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol |
CRM112-RG-04024 | n-Hexane | CH4 | (70 ~ 500) µmol/mol |
CRM112-RG-04025 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol |
C3H8 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | ||
CRM112-RG-04026 | CO2 | CH4 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol |
CRM112-RG-04027 | NH3 | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol |
CRM112-RG-04028 | NO2 | N2 | (10 ~ 1 000) μmol/mol |
CRM112-RG-04029 | HF | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol |
CRM코드 | 물질명 | 바탕 가스 |
인증범위 |
---|---|---|---|
CRM112-RG-05001 | O2 | N2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol |
㈜리가스는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리합니다. 처리하고 있는 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 개인정보 보호법 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다.
㈜ 리가스는 홈페이지를 통해 문의하신 내용에 대한 답변을 위해 본인확인, 연락, 답변, 통지, 처리결과 등을 목적으로 개인정보를 처리합니다.
① 수집하는 개인정보 항목
항목구분 | 수집항목 |
---|---|
필수수집항목 | 필수수집항목회사명, 이름, 전화번호, 이메일주소, IP주소, 쿠키, MAC주소, 서비스 이용기록, 방문기록, 불량 이용기록 |
선택수집항목 | 선택수집항목소속부서, 직위, 배송 받을 지역 |
㈜ 리가스는 홈페이지접속정보, 서비스이용만족도조사, 협력업체정보수집 절차를 통해 당사 제품의 품질 및 고객만족 향상을 위한 개인정보를 처리합니다.
① 수집하는 개인정보 항목
항목구분 | 수집항목 |
---|---|
필수수집항목 | 필수수집항목담당자성명, 담당부서, 연락처, 직급, 이메일주소 |
㈜ 리가스는 홈페이지접속정보, 서비스이용만족도조사, 협력업체정보수집 절차를 통해 당사 제품의 품질 및 고객만족 향상을 위한 개인정보를 처리합니다.
① 수집하는 개인정보 항목
항목구분 | 수집항목 |
---|---|
필수수집항목 | 필수수집항목담당자성명, 담당부서, 연락처, 직급, 이메일주소 |
이용자가 입력한 정보는 개인정보처리목적이 달성된 후, 내부 방침 및 기타 관련 법령에 따라 일정기간 보관 후 파기를 진행합니다. 보관방법은 다른 개인정보와 분리하여 외부로 유출되지 않도록 보안대책 마련하여 보관합니다.
개인정보는 개인정보의 보유기간이 경과된 경우에는 보유기간의 종료일로부터 5년 이내에, 개인정보의 처리목적, 해당서비스의 폐지, 종료 그 개인정보가 불필요하게 되었을때는 인정되는 날로부터 5년이내에 그 개인정보를 파기합니다.
전자적 파일 형태는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 서면으로 출력된 개인정보는 분쇄, 파쇄의 방법을 통하여 파기합니다.
㈜ 리가스는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.
조치방법 | 조치내용 |
---|---|
관리적조치 | 관리적조치내부관리계획 수립•시행, 정기적 직원 교육 등 |
기술적조치 | 기술적조치개인정보처리시스템 등의 접근권한 관리, 접근통제시스템 설치, 고유식별정보 등의 암호화, 보안프로그램, 보안관제장치 설치 |
물리적조치 | 물리적조치자료보관장소 접근통제 및 시건장치 |
㈜ 리가스는 정보주체의 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 자동수집장치를 운영하지 않습니다.
㈜ 리가스는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.
▶ 개인정보 보호책임자
구분 | 이름 | 직책 | 직급 | 연락처 | 메일주소 |
---|---|---|---|---|---|
책임자 | 박춘호 | 책임 | 과장 | 042. 934. 6900 | chpark@rigas.co.kr |
담당자 | 임성민 | 선임 | 과장 | 042. 934. 6900 | smlim@rigas.co.kr |
책임자 박춘호 책임 (과장) 042. 934. 6900 chpark@rigas.co.kr |
담당자 임성민 선임 (과장) 042. 934. 6900 smlim@rigas.co.kr |
* 정보주체께서는 (주)리가스 의 서비스를 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 문의하실 수 있습니다. ㈜리가스는 정보주체의 문의에 대해 지체없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.
㈜ 리가스는 아래와 같이 영상정보처리기기를 설치•운영하고 있습니다.
구분 | 내용 |
---|---|
영상정보처리기기 설치근거, 목적 | ㈜리가스 시설안전•화재예방 |
설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위 | 설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위
|
관리책임자 | 관리책임자경영기획부 임성민 대리 |
영상정보, 촬영시간, 보관장소, 처리방법 | 영상정보, 촬영시간, 보관장소, 처리방법
|
영상정보 확인 방법 및 장소 | 영상정보 확인 방법 및 장소관리책임자에 요구 (경영기획부) |
정보주체의 열람요구에 대한 조치 | 정보주체의 열람요구에 대한 조치개인영상정보 열람 • 존재확인 청구서로 신청하여야 하며, 정보주체 자신이 촬영된 경우 또는 명백히 정보주체의 생명•신체•재산 이익을 위해 필요한 경우에 한해 열람을 허용함 |
영상정보 보호를 위한 기술적•관리적•물리적 조치 | 영상정보 보호를 위한 기술적•관리적•물리적 조치내부관리계획 수립, 접근통제 및 접근권한 제한, 영상정보의 안전한 저장•전송기술 적용, 처리기록 보관 및 위•변조 방지조치, 보관시설 마련 및 잠금장치 설치 등 |
이 개인정보 처리방침은 2020. 11. 23일 부터 적용됩니다.