ISO 17034
            
                韩气科研(RIGAS)被产业通商资源部国家技术标准院指定为符合国际标准 ISO 17034 基准的标准物质生产机关,基于KOLAS的信任度,正普及88种认证标准物质(CRM)。
            
        
        
            
            
        
        
            
                
                
                    
                        工序管理用
                        cmol/mol=%(mol/mol)
                    
                    
                        
                            | CRM编码 | 物质名称 | 基底气体 | 认证范围 | 
                        
                            | CRM112-RG-01001 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-01002 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-01003 | CO | N2 | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01004 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | SO2 |  | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01005 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | CO |  | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01006 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | CO |  | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01007 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | SO2 |  | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | CO |  | (0.0005 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01008 | CO2 | N2 | (0.03 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-01009 | C3H8 | N2 / Air | (1 ~ 2 000) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-01010 | O2 | N2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01011 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01012 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01013 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01014 | CO2 | N2 | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01015 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01016 | HCl | N2 | (5 ~ 100) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-01017 | CH4 | N2 / Air | (0.000 1 ~ 2.5) cmol/mol | 
                    
                    
                        
                            | CRM编码 | 物质名称 | 基底气体 | 认证范围 | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01018 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | neo-Pentane |  | (0 ~ 500) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Hexane |  | (70 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01019 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Petane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01020 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/moll | 
                        
                            |  | CO2 |  | (0.0055 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-01021 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | n-Hexane |  | (70 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01022 | C3H8 | CH4 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-01023 | N2 | CH4 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-01024 | n-Hexane | CH4 | (70 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01025 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 | CH4 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01026 | CO2 | CH4 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01027 | NH3 | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01028 | NO2 | N2 | (10 ~ 1 000) μmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-01029 | HF | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol | 
                    
                 
                
                    
                        公害测量用
                        cmol/mol=%(mol/mol)
                    
                    
                        
                            | CRM编码 | 物质名称 | 基底气体 | 认证范围 | 
                        
                            | CRM112-RG-03001 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03002 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03003 | CO | N2 | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-03004 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | SO2 |  | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03005 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | CO |  | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03006 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | CO |  | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03007 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | SO2 |  | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | CO |  | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-03008 | CO2 | N2 | (0.03 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03009 | C3H8 | N2 / Air | (1 ~ 2 000) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03010 | O2 | N2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-03011 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03012 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03013 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03014 | CO2 | N2 | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03015 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-03016 | HCl | N2 | (5 ~ 100) μmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03017 | CH4 | N2 / Air | (0.000 1 ~ 2.5) cmol/mol | 
                    
                    
                        
                            | CRM编码 | 物质名称 | 基底气体 | 认证范围 | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-03018 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | neo-Pentane |  | (0 ~ 500) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Hexane |  | (70 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03019 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Petane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03020 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/moll | 
                        
                            |  | CO2 |  | (0.0055 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03021 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | n-Hexane |  | (70 ~ 500) μmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/moll | 
                        
                            |  | CO2 |  | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-03022 | C3H8 | CH4 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03023 | N2 | CH4 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03024 | n-Hexane |  | (70 ~ 500) μmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03025 | C2H6 |  | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03026 | CO2 | CH4 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03027 | NH3 | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03028 | NO2 | N2 | (10 ~ 1 000) μmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-03029 | HF | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol | 
                    
                 
                
                    
                        实验研究用
                        cmol/mol=%(mol/mol)
                    
                    
                        
                            | CRM编码 | 物质名称 | 基底气体 | 认证范围 | 
                        
                            | CRM112-RG-04001 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-04002 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-04003 | CO | N2 | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04004 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | SO2 |  | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04005 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | CO |  | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04006 | SO2 | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | CO |  | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04007 | NO | N2 | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | SO2 |  | (5 ~ 1 000) µmol/mol | 
                        
                            |  | CO |  | (0.000 5 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04008 | CO2 | N2 | (0.03 ~ 20) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-04009 | C3H8 | N2 / Air | (1 ~ 2 000) µmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-04010 | O2 | N2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04011 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04012 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.05 ~ 0.2) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04013 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04014 | CO2 | N2 | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04015 | CO | N2 | (0.5 ~ 5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (1 ~ 14) cmol/mol | 
                        
                            |  | O2 |  | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04016 | HCl | N2 | (5 ~ 100) μmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-04017 | CH4 | N2 / Air | (0.000 1 ~ 2.5) cmol/mol | 
                    
                    
                        
                            | CRM编码 | 物质名称 | 基底气体 | 认证范围 | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04018 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | neo-Pentane |  | (0 ~ 500) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Hexane |  | (70 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04019 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Petane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04020 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/moll | 
                        
                            |  | CO2 |  | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                        
                            | CRM112-RG-04021 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Butane |  | (0.017 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Butane |  | (0.006 2 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                            |  | n-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | iso-Pentane |  | (4 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | n-Hexane |  | (70 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                            |  | N2 |  | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                            |  | CO2 |  | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04022 | C3H8 | CH4 | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-04023 | N2 | CH4 | (0.002 5 ~ 0.5) cmol/mol | 
                        
                            | CRM112-RG-04024 | n-Hexane | CH4 | (70 ~ 500) µmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04025 | C2H6 | CH4 | (0.3 ~ 8) cmol/mol | 
                        
                            |  | C3H8 |  | (0.085 ~ 4) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04026 | CO2 | CH4 | (0.005 5 ~ 1) cmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04027 | NH3 | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04028 | NO2 | N2 | (10 ~ 1 000) μmol/mol | 
                        
                        
                            | CRM112-RG-04029 | HF | N2 | (5 ~ 50) μmol/mol | 
                    
                 
                
                    
                        法医学用
                        cmol/mol=%(mol/mol)
                    
                    
                        
                            | CRM编码 | 物质名称 | 基底气体 | 认证范围 | 
                        
                            | CRM112-RG-05001 | O2 | N2 | (0.1 ~ 21) cmol/mol | 
                    
                 
             
        
        
          
          
            
              不满处理程序
              
                - 客户对KOLAS标准物质生产业务不满意,可向本单位投诉。
- 如有投诉,可受理通过韩气科研(RIGAS)代表电子邮件(sales@rigas.co.kr) 、负责人电话 、正式文件等方式。
- 对于正式收到的投诉,及时通知客户。
- 对收到的投诉可行性研究后,对因客户误解或理解不足而发生的投诉应详细说明并予以通报以便客户能够接受,
 对投诉事项的责任与本单位有关时原因分析及纠正措施后将处理结果通报客户。